Bảng xếp hạng V League 2020
ĐỘI | HẠNG | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | GF | GA | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da Nang | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 22 | 4 | 23 |
Song Lam Nghe An | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 23 |
Thanh Hóa | 3 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 21 |
Hai Phong | 4 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 19 |
Nam Dinh | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 | 18 |
Quang Nam | 6 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 41 | -13 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá V League – Cập nhật BXH bóng đá hàng đầu Việt Nam mùa giải 2020 được cập nhật liên tục 24h hàng ngày tại LivebongNet